Application Form| |
|||
|
Gursky *********Position Applied For:ETO
CV Last Updated : Not Stated |
||
| Full Name | Gursky Oleksandr | ||||
| Contact Mobile | ************ | Contact Phone | ************ | ||
| gu**************** | Website | ||||
| Position Applied For | ETO | English Knowledge | Good | ||
| Minimum Salary | **** | Readiness Date | 2015-03-19 | ||
| Sex | Date Of Birth | 1969-05-28 | |||
| Nationality | Ukraine | Place Of Birth | |||
| Place Of Residence | Home Address | ******* *********** *** ** ** * ******** **** | |||
| Visa USA | Yes | Visa USA Expiry | 1969-12-31 | ||
| Visa Shenghen | Not stated | Visa Shenghen Expiry | 0 | ||
| Marital Status | Next Of Kin | ||||
| Academy Name | Country | From | To | Diploma |
| Odessa State Marine Academy | Ukraine | 1990 | 1996 | * * ****** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** ********** | Special purpose ship | Denmark | 17600 | 6 | 03 Apr 14 | 17 Jul 14 | *********** | ** *** |
| 2 | *********** | Bulk Carrier | Liberia | 56000 | 12600 | 15 Oct 13 | 31 Jan 14 | ********** ******** | *** |
| 3 | *** ******** | Bulk Carrier | Liberia | 56000 | 12600 | 14 Dec 12 | 28 Apr 13 | ********** ******** | *** |
| 4 | ****** ******* | Car Carrier | Singapure | 33000 | 11500 | 17 May 12 | 11 Sep 12 | ********** ******** | **** *** |
| 5 | ****** ***** | Car Carrier | Singapure | 33000 | 11500 | 17 Nov 11 | 11 Sep 12 | ********** ******** | **** *** |
| 6 | ****** ***** | Car Carrier | Singapure | 33000 | 11500 | 14 Feb 11 | 16 Jul 11 | ********** ******** | **** *** |
| 7 | ******* | Bulk Carrier | Panama | 58000 | 13000 | 27 May 10 | 14 Oct 10 | ********** ******** | ******* |
| 8 | ******* ****** | General Cargo | Liberia | 17000 | 7500 | 31 Mar 09 | 04 Dec 09 | ********** ******** | ****** ****** |
| 9 | **** ****** | Bulk Carrier | Mar | 56000 | 12600 | 11 May 08 | 29 Nov 08 | ********** ******** | *** |
| 10 | ******* ****** | General Cargo | Liberia | 17000 | 7500 | 10 Oct 07 | 09 Feb 08 | ********** ******** | ****** ****** |
| 11 | ********* ****** | General Cargo | Liberia | 17000 | 7600 | 20 Jan 07 | 22 Aug 07 | ********** ******** | ************* |
| 12 | ********* ****** | General Cargo | Liberia | 17000 | 7600 | 26 Feb 06 | 23 Aug 06 | ********** ******** | ************* |
| 13 | ******* ****** | General Cargo | Liberia | 17000 | 7600 | 26 Mar 05 | 08 Nov 05 | ********** ******** | ************* |
| 14 | ********** | Bulk Carrier | Hong Kong | 32000 | 9600 | 25 Feb 04 | 24 Oct 04 | ********** ******** | ********* |
| 15 | **** ****** | Bulk Carrier | Cyprus | 53000 | 13700 | 05 Dec 02 | 10 Sep 03 | ********** ******** | ********** |
| 16 | **** ******* | Bulk Carrier | Cyprus | 53000 | 13600 | 14 Nov 01 | 04 Jul 02 | ********** ******** | ****** |
| 17 | ****** **** | General Cargo | Antigua | 15000 | 7500 | 19 Dec 00 | 29 Jun 01 | ********** ******** | ******* ******** |
| 18 | *** ****** | Bulk Carrier | Ukrainian | 53000 | 137000 | 29 Oct 99 | 14 Jul 00 | ********** ******** | ******* |
| 19 | *** | Bulk Carrier | Ukrainian | 53000 | 13700 | 26 Mar 99 | 31 Aug 99 | ********** ******** | ******* |
| 20 | ******** | Tug Boat | Ukrainian | 2000 | 2500 | 30 Apr 98 | 04 Jan 99 | ********** ******** | ******* |
| 21 | ****** | Tug Boat | Ukrainian | 3000 | 2000 | 30 Apr 97 | 29 Mar 98 | ********** ******** | ******* |
User Notes |
* |
|||