SEACONTACTwww.seacontact.comWORLDWIDE SEAFARERS COMMUNITY |
|||
| cv@oceancontract.com.ua +380487836439 +380734806949 office@oceancontract.com.ua | |||
Application Formhttps://www.en.seacontact.com/id28864/cv |
|||
|
Kosylkin ******** ************Position Applied For:Master
CV Last Updated : Not Stated |
||
| Full Name | Kosylkin Gennadiy Vladimirovic | ||||
| Contact Mobile | ************ | Contact Phone | |||
| ko************** | Website | ||||
| Position Applied For | Master | English Knowledge | Good | ||
| Minimum Salary | **** | Readiness Date | 2016-01-14 | ||
| Sex | Date Of Birth | 1976-06-15 | |||
| Nationality | Ukraine | Place Of Birth | |||
| Place Of Residence | Home Address | ||||
| Visa USA | Yes | Visa USA Expiry | 1970-01-01 | ||
| Visa Shenghen | Not stated | Visa Shenghen Expiry | |||
| Marital Status | Next Of Kin | ||||
| Academy Name | Country | From | To | Diploma |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** ******** | General Cargo | Antigua&Barbuda | 9822 | 5220 | 18 Jun 15 | 01 Jan 70 | ****** | ** ****** ******** ******* |
| 2 | ****** ******** | Multi Purpose Vessel | Antigua&Barbuda | 9822 | 5220 | 02 Nov 14 | 03 Mar 15 | ****** | ** ****** ******** ******* |
| 3 | ****** ******** | Multi Purpose Vessel | Antigua&Barbuda | 9822 | 5220 | 03 Apr 14 | 26 Jul 14 | ****** | ** ****** ******** ******* |
| 4 | ****** ***** | Multi Purpose Vessel | Antigua&Barbuda | 9822 | 5220 | 05 Oct 13 | 31 Dec 13 | ****** | ** ****** ******** ******* |
| 5 | ********* | Multi Purpose Vessel | Antigua@Barbuda | 12670 | 7242 | 13 Dec 12 | 27 May 13 | ****** | ***** ****** ************** |
| 6 | ******* | Multi Purpose Vessel | Antigua@Barbuda | 12670 | 7242 | 26 Apr 12 | 30 Aug 12 | ****** | ***** ****** ************** |
| 7 | ********* | Multi Purpose Vessel | Antigua@Barbuda | 12670 | 7242 | 27 Sep 11 | 29 Dec 11 | ****** | ***** ****** ************** |
| 8 | ********* | Multi Purpose Vessel | Antigua@Barbuda | 12670 | 7242 | 16 Jul 11 | 27 Sep 11 | ***** ******* | ***** ****** ************** |
| 9 | ****** **** **** | Heavy Lift Vessel | Antigua@Barbuda | 18388 | 13318 | 26 Nov 10 | 19 Apr 11 | ***** ******* | ****** ******** **** ***** |
| 10 | ****** ********** | Heavy Lift Vessel | Antigua@Barbuda | 10536 | 9784 | 15 Mar 10 | 13 Aug 10 | ***** ******* | ****** ******** **** ***** |
| 11 | ****** ************* | Heavy Lift Vessel | Antigua@Barbuda | 12477 | 9784 | 28 Sep 09 | 25 Jan 10 | ***** ******* | ****** ******** **** ***** |
| 12 | ****** ************** | Heavy Lift Vessel | Germany | 10536 | 9784 | 25 Jan 09 | 30 Mar 09 | ***** ******** | ****** ******** **** ***** |
| 13 | ****** ************** | Heavy Lift Vessel | Germany | 10536 | 9784 | 28 Jun 08 | 03 Nov 08 | ***** ******* | ****** ******** **** ***** |
| 14 | ****** ************* | Heavy Lift Vessel | Antigua@Barbuda | 12477 | 9784 | 04 Nov 07 | 12 Apr 08 | ***** ******* | ****** ******** **** ***** |
| 15 | ****** ************* | Heavy Lift Vessel | Antigua@Barbuda | 12477 | 9784 | 03 Apr 07 | 03 Aug 07 | ***** ******* | ****** ******** **** ***** |
| 16 | *** ******** | Multi Purpose Vessel | Antigua@Barbuda | 9747 | 5218 | 24 Jun 06 | 03 Dec 06 | ***** ******* | ****** ******** **** ***** |
| 17 | *** ***** | Multi Purpose Vessel | Isle of Man | 4110 | 0 | 19 Sep 05 | 20 Feb 06 | ***** ******* | *** |
| 18 | **** ***** | Multi Purpose Vessel | Isle of Man | 0 | 0 | 02 Feb 05 | 04 Jul 05 | ***** ******** | ********* ******** * * |
| 19 | ***** **** | Multi Purpose Vessel | Danish | 4875 | 2989 | 23 Mar 04 | 25 Sep 04 | *** ******* | ********* ******** * * |
| 20 | *** **** | Multi Purpose Vessel | Netherlands Antilles | 4305 | 3000 | 02 Mar 03 | 06 Oct 03 | *** ******* | ******* ******** **** ******* |
User Notes |
*** **** ********* *** ************ *** ***** |
|||