Application Form| |
|||
|
Dmytro ******Position Applied For:Chief Engineer
CV Last Updated : Not Stated |
||
| Full Name | Dmytro Khodko | ||||
| Contact Mobile | ** *** ******* | Contact Phone | ** *** ******* | ||
| al************** | Website | ||||
| Position Applied For | Chief Engineer | English Knowledge | Fluent | ||
| Minimum Salary | ***** | Readiness Date | 1969-12-31 | ||
| Sex | male | Date Of Birth | 1969-08-25 | ||
| Nationality | Ukraine | Place Of Birth | |||
| Place Of Residence | Home Address | ******* ****** *** ******* **** ****** | |||
| Visa USA | Not stated | Visa USA Expiry | |||
| Visa Shenghen | Not stated | Visa Shenghen Expiry | |||
| Marital Status | ******** | Next Of Kin | |||
| Academy Name | Country | From | To | Diploma |
| Odessa State Marine Academy | Ukraine | 1989 | 1993 | * ******* |
| Odessa Polytechnichal University | Ukraine | 1985 | 1989 | ****** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** *** ******* | Tanker | Liberia | 8241 | 2 | 23 Jan 15 | 23 May 15 | ***** ******** | *** ********* ***** ****** **** *** ** |
| 2 | ****** *** ******** | Tanker | Liberia | 8157 | 2 | 03 Jul 14 | 05 Oct 14 | ***** ******** | *** ********* ***** ****** **** *** ** |
| 3 | ****** *** ******** | Tanker | Liberia | 8157 | 2 | 25 Nov 13 | 25 Feb 14 | ***** ******** | *************** **** *** ** |
| 4 | *** ***** | Tanker | Vietnam | 31250 | 11238 | 14 Mar 13 | 23 Jul 13 | ***** ******** | ******* ***** *** |
| 5 | ******** **** | Tanker | Liberia | 46720 | 11144 | 28 May 12 | 07 Sep 12 | ***** ******** | ******* ******** *** *** |
| 6 | ******* **** | Tanker | Liberia | 46678 | 11144 | 02 Sep 11 | 02 Jan 12 | ***** ******** | ******* ******** *** *** |
| 7 | ****** ****** | Tanker - Chemical | Gibraltar | 4570 | 3648 | 12 Feb 11 | 11 Apr 11 | ***** ******** | ********** ** |
| 8 | **** ****** | Tanker - Chemical | Panama | 24090 | 5800 | 09 Apr 10 | 31 Aug 10 | ***** ******** | *** |
| 9 | **** ***** ******** | Tanker | Liberia | 77250 | 18400 | 04 Nov 09 | 12 Jan 10 | ***** ******** | ******** ****** ******** *********** |
| 10 | **** ***** ******** | Tanker | Liberia | 77250 | 18400 | 06 Sep 09 | 03 Nov 09 | *** ******** | ******** ****** ******** *********** |
| 11 | **** ***** ******** | Tanker | Liberia | 77250 | 18400 | 13 Apr 09 | 11 Jun 09 | *** ******** | ******** ****** ******** *********** |
| 12 | **** ***** ******** | Tanker | Liberia | 77250 | 18400 | 17 Nov 08 | 02 Feb 09 | *** ******** | ******** ****** ******** *********** |
| 13 | **** ***** ******** | Tanker | Liberia | 77250 | 18400 | 30 Jun 08 | 07 Sep 08 | *** ******** | ******** ****** ******** *********** |
| 14 | **** ***** ******** | Tanker | Liberia | 77 | 18 | 03 Feb 08 | 21 Apr 08 | *** ******** | ******** ****** ******** *********** |
| 15 | ******** ******** | Tanker | Marshall Islands | 24405 | 10701 | 22 May 07 | 12 Oct 07 | *** ******** | *** **** ********** *** *** |
| 16 | ******* **** | Tanker | Panama | 46719 | 11050 | 01 Feb 07 | 09 Apr 07 | *** ******** | ****** |
| 17 | ***** **** ***** | Tanker | Marshall Islands | 70500 | 16680 | 21 Jun 06 | 18 Oct 06 | *** ******** | ******* |
| 18 | ********* | Tanker | Marshall Islands | 46168 | 10440 | 05 Apr 06 | 21 May 06 | *** ******** | ******* |
| 19 | ********* ******* | Tanker | Liberia | 5846 | 5662 | 15 Mar 05 | 16 Jul 05 | *** ******** | ******* ******* |
| 20 | ********* ******* | Tanker | Liberia | 5846 | 5662 | 23 May 04 | 25 Oct 04 | *** ******** | ******* ******* |
| 21 | ***** | Tanker | Panama | 6564 | 4250 | 02 Dec 02 | 14 Mar 03 | *** ******** | ***** ******** ***** |
| 22 | ******** | Bulk Carrier | Cyprus | 51 | 13700 | 15 Dec 01 | 19 Apr 02 | *** ******** | ******** |
| 23 | ******** ******* | Tanker | Singapore | 6653 | 3900 | 21 Feb 01 | 16 Sep 01 | *** ******** | ***** ********** *** *** |
| 24 | **** **** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Antigua & Barbuda | 12720 | 7802 | 01 Feb 00 | 30 Jul 00 | *** ******** | ****** ********** ******* |
| 25 | ****** | General Cargo | Bahamas | 16923 | 9300 | 08 Jan 99 | 17 Aug 99 | *** ******** | *** ******** |
User Notes |
********* ********* ****** *********** ********** ***** *********** ********** ********* ****** ***** ******** ******* ******** ** ********** ** ****** ***** ***** ******* **** ******** ** * ***** ******** * *** *********** *** ******* ********* ** |
|||