Application Form| |
|||
|
Oleksiy *******Position Applied For:Chief Engineer
CV Last Updated : Not Stated |
||
| Full Name | Oleksiy Zbruyev | ||||
| Contact Mobile | ************ | Contact Phone | ************ | ||
| ol****************** | Website | ||||
| Position Applied For | Chief Engineer | English Knowledge | Satisfactory | ||
| Minimum Salary | **** | Readiness Date | 2016-06-15 | ||
| Sex | male | Date Of Birth | 1949-05-05 | ||
| Nationality | Ukraine | Place Of Birth | |||
| Place Of Residence | Home Address | ||||
| Visa USA | Yes | Visa USA Expiry | 2020-01-10 | ||
| Visa Shenghen | No | Visa Shenghen Expiry | 0 | ||
| Marital Status | Next Of Kin | ||||
| Academy Name | Country | From | To | Diploma |
| Odessa marine school | Ukraine | 1981 | 1984 | ***** **** ** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** ***** | Bulk Carrier | Marshall Islands | 55000 | 12900 | 17 Mar 15 | 29 Nov 15 | ***** ******** | ******* |
| 2 | ***** ******** | Bulk Carrier | Marshall Islands | 55000 | 12900 | 12 Jun 14 | 09 Dec 14 | ***** ******** | ******* |
| 3 | ***** ******** | Bulk Carrier | Marshll Islands | 55400 | 12900 | 12 Oct 13 | 08 Mar 14 | ***** ******** | ******* |
| 4 | ***** ********* | Bulk Carrier | Marshall Islands | 57000 | 12900 | 24 Apr 13 | 07 Sep 12 | ***** ******** | ******* |
| 5 | ***** ******** | Bulk Carrier | Marshall Islands | 55000 | 12900 | 05 Sep 12 | 22 Mar 13 | ***** ******** | ******* |
| 6 | **** ******** | Bulk Carrier | Liberia | 35000 | 10500 | 11 Mar 11 | 27 Oct 11 | ***** ******** | ******* ****** |
| 7 | ******* | Container | MALYA | 40000 | 21670 | 23 Oct 10 | 25 Feb 11 | ***** ******** | ********* *** |
| 8 | **** ******** | Bulk Carrier | LIBERIA | 35000 | 10500 | 01 Mar 10 | 11 Oct 10 | ***** ******** | ******* ****** |
| 9 | **** ***** | Bulk Carrier | LIBERIA | 145000 | 17100 | 13 Jan 09 | 01 Aug 00 | ***** ******** | ****** *** |
| 10 | ****** | Ro Ro | PANAMA | 42000 | 2 | 14 Mar 08 | 26 Oct 08 | ***** ******** | ******* |
| 11 | ***** ** ******* | Container | PANAMA | 30000 | 12000 | 11 Mar 07 | 01 Nov 07 | ***** ******** | ******* |
| 12 | ******* *** | Ro Lo | PANAMA | 30000 | 10500 | 26 Sep 06 | 14 Nov 06 | ***** ******** | ****** |
| 13 | ******* ******* | Bulk Carrier | MALTA | 10000 | 6000 | 26 Feb 06 | 28 Jul 06 | ***** ******** | ******* |
| 14 | ******* *** | Ro Lo | PANAMA | 30000 | 10500 | 06 Jan 05 | 21 Jul 05 | ***** ******** | ******* |
| 15 | **** **** | Container | LIBERIA | 35000 | 16600 | 03 Mar 04 | 05 Sep 04 | ***** ******** | ******* |
| 16 | ******* *** | Ro Lo | PANAMA | 30000 | 10500 | 07 Mar 03 | 18 Oct 03 | ***** ******** | ******* |
| 17 | ******* | General Cargo | LIBERIA | 28000 | 11200 | 06 May 01 | 02 Mar 02 | ***** ******** | ******* |
| 18 | ******* | General Cargo | LIBERIA | 28000 | 11200 | 19 Feb 00 | 18 Dec 00 | ***** ******** | ******* |
| 19 | ******** | General Cargo | LIBERIA | 28000 | 11200 | 04 Sep 99 | 28 Dec 99 | ***** ******** | ******* |
| 20 | ****** ******* | Ro Lo | LIBERIA | 30000 | 10500 | 26 Feb 97 | 27 Dec 08 | *** ******** | ***** *** ******* ******* |
User Notes |
** ****** *** **** ***** ** ** ** ************ *************** ***** **************** ****** ******* ***** ** ** ** **************** *************** ***** **************** ***** ******* ***** ** ** ** ************ *************** ***** ************** |
|||